Инвесторам
С 01.08.2025 допускаются к размещению и обращению с включением в перечень внесписочных ценных бумаг депозитарные облигации СООО «Белросагросервис» 1-го выпуска.
Размещение облигаций будет производиться в режимах «форвардные сделки» и «непрерывный двойной аукцион».
Основные параметры выпуска ценных бумаг:
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Номер выпуска | 1 |
Форма и вид ценных бумаг | депозитарные именные процентные неконвертируемые облигации в бездокументарной форме |
Регистрационный номер выпуска облигаций | RCSD-00031 |
Идентификационный код выпуска облигаций | BY1000500319 |
Объем выпуска облигаций, белорусских рублей | 8 000 000 |
Количество, штук | 8 000 |
Номинальная стоимость, белорусских рублей | 1 000 |
Период проведения открытой продажи | с 01.08.2025 по 10.11.2025 |
Срок и период обращения облигаций | 1 816 календарных дней (с 01.08.2025 по 31.07.2029) |
Дата погашения облигаций | 31.07.2029 |
Вид дохода, ставка дохода | процент; 12 процентов годовых (установлена на период с 02.08.2025 по 15.08.2026), далее ставка дохода утверждается один раз в год решением Общего собрания участников эмитента |
Периодичность выплаты дохода по облигациям | ежеквартально |
Круг лиц, среди которых осуществляется размещени облигаций | квалифицированные инвесторы на рынке ценных бумаг Республики Беларусь (за исключением физических лиц) – резиденты Республики Беларусь |
Круг лиц, среди которых осуществляется обращение облигаций | квалифицированные инвесторы на рынке ценных бумаг Республики Беларусь (за исключением физических лиц), эмитент – резиденты Республики Беларусь |
Проспект эмиссии 1 выпуска депозитарных облигаций
Отчет о прибылях и убытках на 31.03.2025
Бух. баланс на 31.03.2025
Аудиторское заключение 2024